Этаж, подъезд;S м2;№ квартиры;Стоимость кв., руб.
Академическая, 5 к. 1
1/1;3-х 100,1;1;8 650 000
1/1;2-х 79,6;2;7 050 000
2/1;2-х 79,7;4;7 700 000
3/1;3-х 140,7;5;11 200 000
3/1;2-х 124,4;6; 10 350 000
1/2;3-х 100,3;7;8 650 000
1/2;2-х 80,0;8;7 150 000
1/2;2-х 79,9;10;7 750 000
3/2;3-х 141,2;11;11 250 000
3/2;2-х 124,8;12;10 200 000
1/3;3-х 100,0;13;8 650 000
2/3;3-х 100,3;15;9 550 000
2/3;2-х 80,1; 16;7 750 000
1/4;3-х 100,3;19; 8 650 000
1/4;2-х 79,9;20;7 100 000
3/4;3-х 141,4;23;11 250 000
3/4;2-х 124,6;24;10 350 000
1/5;3-х 99,7;25;8 600 000
1/5;2-х 79,7;26;7 050 000
2/5;3-х 100,4;27;9 550 000
2/5;2-х 79,4;28;7 700 000
1/6;3-х 100,8;31;8 700 000
2/6;3-х 100,7;33;9 550 000
2/6;2-х 79,5;34;7 700 000
3/6;2-х 107,6;36;9 300 000
Академическая, 5
3/8;3-х 139,3;47;11 100 000
3/8;2-х 123,0;48;10 150 000
3/9;3-х 140,4;53;11 150 000